2015年淮安市口腔医院公开招聘人员笔试成绩公布

编辑整理:淮安市口腔医院发布时间:2015-06-05 07:49浏览次数:
2015年淮安市口腔医院公开招聘人员笔试成绩公布
序号 准考证号 单位代码 职位代码 岗位名称 笔试成绩 备注
1 102080106101 022 02 口腔医生 0  
2 102080106102 022 02 口腔医生 61  
3 102080106103 022 02 口腔医生 52.5  
4 102080106104 022 02 口腔医生 38  
5 102080106105 022 02 口腔医生 58.5  
6 102080106106 022 02 口腔医生 77  
7 102080106107 022 02 口腔医生 73  
8 102080106108 022 02 口腔医生 77.5  
9 102080106109 022 02 口腔医生 70  
10 102080106110 022 02 口腔医生 74  
11 102080106111 022 02 口腔医生 66  
12 102080106112 022 02 口腔医生 0  
13 102080106113 022 02 口腔医生 77  
14 102080106114 022 02 口腔医生 81.5  
15 102080106115 022 02 口腔医生 71  
16 102080106116 022 02 口腔医生 70  
17 102080106117 022 02 口腔医生 77.5  
18 102080106118 022 02 口腔医生 56  
19 102080106119 022 02 口腔医生 62  
20 102080106120 022 02 口腔医生 65.5  
21 102080106121 022 02 口腔医生 65.5  
22 102080106122 022 02 口腔医生 73.5  
23 102080106123 022 02 口腔医生 79  
24 102080106124 022 02 口腔医生 69  
25 102080106125 022 02 口腔医生 57  
26 102080106126 022 02 口腔医生 57.5  
27 102080106127 022 02 口腔医生 70.5  
28 102080106128 022 02 口腔医生 72  
29 102080106129 022 02 口腔医生 59  
30 102080106130 022 02 口腔医生 60  
31 102080106201 022 02 口腔医生 76  
32 102080106202 022 02 口腔医生 0  
33 102080106203 022 02 口腔医生 69  
34 102080106204 022 02 口腔医生 65  

服务热线:0517-84569966
淮阴区北京东路102号(万达广场旁翔宇大道向北3公里处)
分享到: