
2014年淮安市口腔医院自主招聘人员笔试成绩
编辑整理:淮安市口腔医院发布时间:2015-01-20 09:53浏览次数:
姓名>td | 性别>td | 报考岗位>td | 笔试成绩>td | 备注>td >tr |
王琪>td | 女>td | 口腔医生>td | 73>td |  >;>td >tr |
赵晶>td | 女>td | 口腔医生>td | 87>td |  >;>td >tr |
肖婉鲁>td | 女>td | 口腔医生>td | 84>td |  >;>td >tr |
祁昊>td | 男>td | 口腔医生>td | 69.5>td |  >;>td >tr |
杨路鹏>td | 男>td | 口腔医生>td | 81>td |  >;>td >tr |
唐一明>td | 女>td | 口腔医生>td | 88>td |  >;>td >tr |
孙莹莹>td | 女>td | 口腔医生>td | 71>td |  >;>td >tr |
汪延秋>td | 女>td | 口腔医生>td | 91>td |  >;>td >tr |
刘梦>td | 女>td | 口腔医生>td | 74.5>td |  >;>td >tr |
王艳>td | 女>td | 口腔医生>td | 74.5>td |  >;>td >tr |
付永>td | 男>td | 口腔医生>td | 86.5>td |  >;>td >tr |
葛昕>td | 女>td | 口腔医生>td | 88>td |  >;>td >tr |
陈佳希>td | 女>td | 口腔医生>td | 74.5>td |  >;>td >tr |
梁薇薇>td | 女>td | 口腔医生>td | 83.5>td |  >;>td >tr |
缪国俊>td | 男>td | 口腔医生>td | 78.5>td |  >;>td >tr |
吴尧>td | 男>td | 口腔医生>td | 74.5>td |  >;>td >tr |
朱静>td | 女>td | 口腔医生>td | 94>td |  >;>td >tr |
蔡国青>td | 男>td | 口腔医生>td | 88.5>td |  >;>td >tr |
陈一楠>td | 女>td | 口腔医生>td | 89>td |  >;>td >tr |
 >;>td |  >;>td |  >;>td |  >;>td |
 >;>td
>tr
>tbody
>table
 >; |